| Виконавчий комітет Перемишлянської міської ради Львівської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI засідання MMXXVI скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва «Поточний ремонт дороги по вул.Зелена в с.Кимир Львівського району Львівської області» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 16 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 7 Не обрано - 2 Всього - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

